Giới thiệu sản phẩm Hạt silic cacbua đen F30 grit
Granular Black silicon carbide F30 grit là vật liệu nổ nhân tạo dựa trên carborundum. Nhờ áp suất cao của máy thổi, hạt silic cacbua hoạt động hiệu quả để khắc bia, loại bỏ lớp oxy hóa trên bề mặt hợp kim, nổ trên bề mặt gạch men, v.v. Nó phù hợp cho cả chất nền kim loại và phi kim loại. Cacbua silic đen dạng hạt là phương tiện nổ mạnh và cứng. Độ cứng là 28-32GPa, cao hơn corundum, thép bắn, hạt thủy tinh, v.v.
Các tính chất vật lý điển hình của hạt cacbua silic đen dạng hạt F30 grit
độ cứng: | Moh: 9,2 |
Độ nóng chảy: | phân ly ở khoảng 2300 ° C |
Nhiệt độ dịch vụ tối đa: | 1900°C |
Trọng lượng riêng: | 3,2-3,45 g/cm 3 |
Mật độ lớn (LPD): | 1,2-1,6g/cm3 |
Màu sắc: | Đen |
Hình dạng hạt: | lục giác |
Mô đun đàn hồi | 58-65×10 6 psi |
Hệ số giãn nở nhiệt | 3,9-4,5 x10 -6 / ℃ |
Dẫn nhiệt | 71-130 W/MK |
Các tính chất vật lý điển hình của hạt cacbua silic đen dạng hạt F30 grit
SiC | 98,77% |
Fe2O3 _ _ _ | 0,18% |
FC | 0,14% |
Nội dung từ tính | 0,011% |
Tính năng sản phẩm của cacbua silic đen dạng hạt F30 grit
- Khả năng chống oxy hóa tốt và ổn định hóa học ở nhiệt độ cao.
- Độ cứng cao với Mohs 9.2-9.3. Ngay cả ở 2000℃, nó vẫn có độ bền cao.
- Độ dẻo dai tuyệt vời.
- Độ dẫn nhiệt thấp. Vì vậy, nó có thể chống sốc themal.
- Hàm lượng SiC tối thiểu có độ tinh khiết cao là 98,5%.
- Mật độ số lượng lớn cao.
- Hạt cacbua silic đen được rửa sạch bằng nước trước khi xay xát nên ít tạp chất.
Ứng dụng của hạt cacbua silic đen dạng hạt:
Phun cát mài mòn cho đá, đá cẩm thạch, đá granit, v.v.
Làm sạch bề mặt hợp kim nhôm bán dẫn, v.v.
Phun cát và mài các sản phẩm gốm sứ và gốm sứ điện tử.
Đánh bóng linh kiện điện tử gốm sứ.
Đánh bóng đá quý, đục lỗ đá quý.
Nổ và mài các tác phẩm nghệ thuật thủy tinh, v.v.
Kích thước Grit có sẵn khác:
Kích thước vĩ mô | Kích thước hạt trung bình (mm ) | Kích thước hạt cơ bản (mm ) |
số 8# | 2.460 | 2.000-2.360 |
10# | 2.085 | 1.700-2.000 |
12# | 1.765 | 1.400-1.700 |
14# | 1.470 | 1.180-1.400 |
16# | 1.230 | 1.100-1.180 |
20# | 1.040 | 0,850-1,000 |
hai mươi hai# | 0,885 | 0,710-0,850 |
hai mươi bốn# | 0,745 | 0,600-0,710 |
30# | 0,625 | 0,500-0,600 |
36# | 0,525 | 0,425-0,500 |
40# | 0,438 | 0,355-0,425 |
46# | 0,370 | 0,300-0,355 |
54# | 0,310 | 0,250-0,300 |
60# | 0,260 | 0,212-0,250 |
70# | 0,218 | 0,180-0,212 |
80# | 0,185 | 0,150-0,180 |
90# | 0,154 | 0,125-0,150 |
100# | 0,129 | 0,106-0,125 |
120# | 0,109 | 0,090-0,106 |
150# | 0,082 | 0,063-0,075 |
180# | 0,069 | 0,053-0,075 |
220# | 0,058 | 0,045-0,063 |
chỉ định sạn | Kích thước hạt trung bình giá trị ds50 tính bằng μm |
F230 | 53,0 ± 3 |
F240 | 44,5 ± 2 |
F280 | 36,5 ± 1,5 |
F320 | 29,2 ± 1,5 |
f360 | 22,8 ± 1,5 |
F400 | 17,3 ± 1 |
F500 | 12,8 ± 1 |
F600 | 9,3 ± 1 |
F800 | 6,5 ± 1 |
F1000 | 4,5 ± 0,8 |
F1200 | 3,0 ± 0,5 |
f1500 | 2,0 ± 0,4 |
năm 2000 | 1,2 ± 0,3 |
F 3000 | 0,8 ± 0,2 |
Reviews
There are no reviews yet.