Bột Nano SiC 99-99,99% 10000#20000#30000#
Bột Nano SiC 99-99,99% 10000#20000#30000# là bột siêu mịn có kích thước hạt nanomet. Độ tinh khiết của SiC lên đến 99% và 99,99%. Quy trình sản xuất nano silicon carbide khác với phương pháp Acheson, nhưng được tổng hợp thông qua phản ứng hóa học. Bột Nano SiC có đặc điểm là cường độ cao, độ cứng cao và độ tinh khiết cao. Nó được sử dụng rộng rãi trong các lĩnh vực vật liệu nano, bột nghiền, gốm sứ đặc biệt, vật liệu composite, v.v.
Đặc điểm của bột Nano SiC 99-99,99%
- Độ tinh khiết cao của silicon carbide. Độ tinh khiết của bột nano silicon carbide cao hơn 99% và SiC có độ tinh khiết 99% -99,99% đều có sẵn với sản xuất tùy chỉnh.
- Bột nano silicon carbide có độ chính xác cao và có thể sản xuất từ 30nm đến 500nm.
- Cả bột SiC alpha và SiC beta tùy chỉnh đều có sẵn theo yêu cầu.
- Bột Nano SiC có tính chất hóa học ổn định và khả năng chống ăn mòn ở nhiệt độ cao và dung môi axit kiềm cao.
- Bột nano silicon carbide có độ cứng cao và khả năng chống mài mòn vượt trội.
- Bột Nano SiC có khoảng cách dải cao, cũng như đặc tính trường điện đánh thủng quan trọng cao và độ dẫn nhiệt cao.
Chỉ số kỹ thuật của bột Nano SiC:
cấu trúc tinh thể | Khối lập phương | Lục giác |
Pha tinh thể | b | Một |
Điểm nóng chảy | 2700° | 2400° |
Nhiệt độ phân hủy | 2830°±40° | 2600° phân ly |
Hệ số giãn nở nhiệt | 2,5-7 x10 -6 /°C | 7-9 x10 -6 /°C |
Độ dẫn nhiệt | 0,255 W/cm K | 0,410 W/cm K |
Độ cứng Mohs | 9,5-9,75 | 9,4-9,5 |
Độ cứng Vickers (độ cứng vi mô) | 3300-3500kg/mm2 | 3200-3400kg/mm2 |
Khoảng cách dải | 2,2 eV | 2,86 eV |
Độ điện môi tương đối | 9,72 đ | 9,66-10,03 đ |
Độ di chuyển của electron | >1000 | 460 |
Thông số kỹ thuật:
Đặc điểm kỹ thuật | Kích thước hạt trung bình | Hàm lượng SiC | Cụm từ | Màu sắc |
β-SiC50nm | 50nm | 99% / 99,9% /99,99% | β-SiC | Xanh đậm |
β-SiC80nm | 80nm | 99% / 99,9% /99,99% | β-SiC | Xanh đậm |
β-SiC150nm | 150nm | 99% / 99,9% /99,99% | β-SiC | Xanh đậm |
β-SiC500nm | 500nm | 99% / 99,9% /99,99% | β-SiC | Xám xanh |
β-SiC700nm | 700nm | 99% / 99,9% /99,99% | β-SiC | Xám xanh |
β-SiC800nm | 800nm | 99% / 99,9% /99,99% | β-SiC | Xám xanh |
β-SiC1um | 1um | 99% / 99,9% /99,99% | β-SiC | Màu xanh lá |
β-SiC3um | 3um | 99% / 99,9% /99,99% | β-SiC | Màu xanh lá |
β-SiC5um | 5um | 99% / 99,9% /99,99% | β-SiC | Màu xanh lá |
β-SiC8um | 8 giờ tối | 99% / 99,9% /99,99% | β-SiC | Màu xanh lá |
β-SiC10um | 10um | 99% / 99,9% /99,99% | β-SiC | Màu xanh lá |
α-SiC500nm | 500nm | 99% / 99,9% | α-SiC | Xám xanh |
α-SiC700nm | 700nm | 99% / 99,9% | α-SiC | Xám xanh |
α-SiC800nm | 800nm | 99% / 99,9% | α-SiC | Xám xanh |
α-SiC1um | 1um | 99% / 99,9% | α-SiC | Vàng xanh lá cây |
α-SiC3um | 3um | 99% / 99,9% | α-SiC | Vàng xanh lá cây |
α-SiC5um | 5um | 99% / 99,9% | α-SiC | Vàng xanh lá cây |
α-SiC8um | 8 giờ tối | 99% / 99,9% | α-SiC | Vàng xanh lá cây |
α-SiC10um | 10um | 99% / 99,9% | α-SiC | Vàng xanh lá cây |
*Có thể yêu cầu các thông số kỹ thuật tùy chỉnh khác.
Các tình huống ứng dụng:
- Bột mài và đánh bóng tiên tiến, đặc biệt trong ngành công nghiệp bán dẫn.
- Vật liệu nano-composite như nhựa biến tính, lớp phủ nano silicon carbide, v.v.
- Siêu tụ điện.
- Chất xúc tác và vật liệu hấp thụ
- Vật liệu in 3D
- Vật liệu chịu lửa hiệu suất cao
- Vật liệu gốm công nghiệp tiên tiến đặc biệt
- Chất bán dẫn băng thông rộng thế hệ thứ ba
Reviews
There are no reviews yet.