Giới thiệu sản phẩm Bột đánh bóng 180 mesh silicon carbide đen
Bột đánh bóng 180 lưới cacbua silic đen là một phương tiện mài thông thường cho các vật liệu cứng rắn như gốm, pha lê, đá cẩm thạch, thủy tinh, v.v. 180 lưới cacbua silic đen có kích thước hạt khoảng 50-75um. Độ tinh khiết của SiC cao hơn 98% và độ cứng trên Mohs 9.2. Cacbua silic đen Haixu được làm từ cát thạch anh và than cốc dầu mỏ thay vì than antraxit. Vì vậy, nó là một loại bột đánh bóng bền với hiệu quả mài cao.
Tính chất vật lý điển hình của bột đánh bóng 180 lưới cacbua silic đen
độ cứng: | Moh: 9,2 |
Độ nóng chảy: | phân ly ở khoảng 2300 ° C |
Nhiệt độ dịch vụ tối đa: | 1900°C |
Trọng lượng riêng: | 3,2-3,45 g/cm 3 |
Mật độ lớn (LPD): | 1,2-1,6g/cm3 |
Màu sắc: | Đen |
Hình dạng hạt: | lục giác |
Mô đun đàn hồi | 58-65×10 6 psi |
Hệ số giãn nở nhiệt | 3,9-4,5 x10 -6 / ℃ |
Dẫn nhiệt | 71-130 W/MK |
Thành phần hóa học điển hình của bột đánh bóng 180 lưới cacbua silic đen
SiC | 98,77% |
Fe2O3 _ _ _ | 0,18% |
FC | 0,14% |
Nội dung từ tính | 0,011% |
Phân bố kích thước hạt của cacbua silic đen 180 lưới
hạt | Lưới thép | Kích thước mắt lưới (um) | Tỷ lệ phần trăm (%) |
hạt thô nhất | +120 | 125 | 0 |
hạt thô | +170 | 90 | 6,92 |
hạt cơ bản | +200 +230 | 75 63 | 50,47 |
hạt hỗn hợp | +200 +230 +270 | 75 63 53 | 87,28 |
hạt mịn | / | / | / |
Tính năng sản phẩm của bột đánh bóng 180 lưới silicon carbide đen
- Khả năng chống oxy hóa tốt và ổn định hóa học ở nhiệt độ cao.
- Độ cứng cao với Mohs 9.2-9.3. Ngay cả ở 2000℃, nó vẫn có độ bền cao.
- Độ dẻo dai tuyệt vời.
- Độ dẫn nhiệt thấp. Vì vậy, nó có thể chống sốc nhiệt.
- Hàm lượng SiC tối thiểu có độ tinh khiết cao là 98,5%.
- Mật độ số lượng lớn cao.
- Hạt cacbua silic đen được rửa sạch bằng nước trước quá trình xay xát nên có ít tạp chất.
Ứng dụng của bột cacbua silic đen:
Phun cát mài mòn cho đá, đá cẩm thạch, đá granit, v.v.
Làm sạch bề mặt hợp kim nhôm bán dẫn, v.v.
Phun cát và mài các sản phẩm gốm sứ và gốm sứ điện tử.
Đánh bóng linh kiện điện tử gốm sứ.
Đánh bóng đá quý, đục lỗ đá quý.
Nổ và mài các tác phẩm nghệ thuật thủy tinh, v.v.
Kích thước Grit có sẵn khác:
Kích thước vĩ mô | Kích thước hạt trung bình (mm ) | Kích thước hạt cơ bản (mm ) |
số 8# | 2.460 | 2.000-2.360 |
10# | 2.085 | 1.700-2.000 |
12# | 1.765 | 1.400-1.700 |
14# | 1.470 | 1.180-1.400 |
16# | 1.230 | 1.100-1.180 |
20# | 1.040 | 0,850-1,000 |
hai mươi hai# | 0,885 | 0,710-0,850 |
hai mươi bốn# | 0,745 | 0,600-0,710 |
30# | 0,625 | 0,500-0,600 |
36# | 0,525 | 0,425-0,500 |
40# | 0,438 | 0,355-0,425 |
46# | 0,370 | 0,300-0,355 |
54# | 0,310 | 0,250-0,300 |
60# | 0,260 | 0,212-0,250 |
70# | 0,218 | 0,180-0,212 |
80# | 0,185 | 0,150-0,180 |
90# | 0,154 | 0,125-0,150 |
100# | 0,129 | 0,106-0,125 |
120# | 0,109 | 0,090-0,106 |
150# | 0,082 | 0,063-0,075 |
180# | 0,069 | 0,053-0,075 |
220# | 0,058 | 0,045-0,063 |
chỉ định sạn | Kích thước hạt trung bình giá trị ds50 tính bằng μm |
F230 | 53,0 ± 3 |
F240 | 44,5 ± 2 |
F280 | 36,5 ± 1,5 |
F320 | 29,2 ± 1,5 |
f360 | 22,8 ± 1,5 |
F400 | 17,3 ± 1 |
F500 | 12,8 ± 1 |
F600 | 9,3 ± 1 |
F800 | 6,5 ± 1 |
F1000 | 4,5 ± 0,8 |
F1200 | 3,0 ± 0,5 |
f1500 | 2,0 ± 0,4 |
năm 2000 | 1,2 ± 0,3 |
F 3000 | 0,8 ± 0,2 |
Reviews
There are no reviews yet.